17. kolo ABA lige:Pobjeda Širokog, poraz Igokee

Odigrane su utakmice 17. kola ABA lige, a postignuti su sljedeći rezultati:

SKOPJE-CEDEVITA 75:81
KRKA-M.VIZURA 80:65
RADNIČKI-IGOKEA 82:67
CIBONA-BUDUĆNOST 65:55
ŠIROKI-SZOLNOKI 76:66

Tabela:

1.KK CEDEVITA 17 13 0 4 1271 : 1188 83 30
2.(-1) KK CRVENA ZVEZDA 16 13 0 3 1246 : 1054 192 29
3.(-1) KK PARTIZAN 16 12 0 4 1209 : 1081 128 28
4.KK CIBONA 17 11 0 6 1305 : 1244 61 28
5.KK BUDUĆNOST 17 11 0 6 1242 : 1182 60 28
6.KK IGOKEA 17 9 0 8 1259 : 1308 -49 26
7.MZT SKOPJE 17 7 0 10 1267 : 1283 -16 24
8.KK KRKA 17 7 0 10 1166 : 1198 -32 24
9.KK RADNIČKI 17 7 0 10 1311 : 1359 -48 24
10. KK MEGA VIZURA 17 6 0 11 1350 : 1407 -57 23
11.(-1)KK OLIMPIJA 16 6 0 10 1085 : 1117 -32 22
12.HKK ŠIROKI WWIN 17 5 0 12 1180 : 1258 -78 22
13.SZOLNOKI OLAJ 17 5 0 12 1211 : 1320 -109 22
14.(-1)KK ZADAR 16 5 0 11 1142 : 1245 -103 21

Nedelja:
C.ZVEZDA-OLIMPIJA (17:00)

Ponedeljak:
ZADAR-PARTIZAN (18:00)

www.magazinplus.eu

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close