Remis “osvojio” 51,8% Interšpeda Sarajevo

Preduzeće Remis d.o.o. Visoko povećalo je procentualno učešće u kompaniji Interšped Sarajevo.
(indikator)
Remis je kupovinom putem Sarajevske berze, vlasništvo koje je iznosilo 42,9% ili 96.867 redovnih dionica s pravom glasa povećalo na 116.767 dionica ili 51,8% od ukupno emitovanih dionica ove kompanije. VGT osiguranje Visoko, koje je posjedovalo 40,9% dionica, smanjilo je učešće u Interšpedu na 32,0%.
Trenutna vlasnička struktura Interšpeda
| REMIS d.o.o. Visoko | VISOKO, BIH | 51.8119 | VLASNIČKI | |
| VGT ZA OSIGURANJE DD | VISOKO, BIH | 32.0717 | VLASNIČKI | |
| DATA-PROJECT-ELECTRONICS DOO | ILIDŽA, BIH | 5.3770 | VLASNIČKI | |
| SHALA ROBERT | ILIDŽA, BIH | 4.4816 | VLASNIČKI | |
| VUČINA STANKO | MOSTAR, BIH | 0.1575 | VLASNIČKI | |
| ŠKALJIĆ MIRSAD | Sarajevo, BIH | 0.1571 | VLASNIČKI | |
| RAPA AVDO | Sarajevo, BIH | 0.1442 | VLASNIČKI | |
| NUHBEGOVIĆ MUHAREM | Sarajevo, BIH | 0.1296 | VLASNIČKI | |
| MILINKOVIĆ BRANKA | Sarajevo, BIH | 0.1220 | VLASNIČKI | |
| IBRIČEVIĆ NEDŽAD | Sarajevo, BIH | 0.1198 | VLASNIČKI |













