Visoko

Vijećničko pitanje i odgovor: Transferi na ime “Klubova” političkih partija

Vijećničko pitanje upućeno od strane vijećnice Nevzete Begić              

 

 

VIJEĆNIČKO  PITANJE – (pdf dokument)

 

Interesuje me i tražim od nadležnih u Općini da mi dostave sljedeće podatke vezane za iznos transfera koji su uplaćeni na ime Klubova i to:

  • Pojedinačno za svaki formirani klub (bez obzira da li se ugasio ili i dalje djeluje sa radom u Kolegiju)
  • Pojedinačno (uvažavajući gore navedeno) za svaki mandatni period tj.prvu, drugu i treću godinu mandata

 

 

 

ODGOVOR SLUŽBE:

Transferi za klubove vijećnika u Općinskom vijeću Visoko prema tabelarnom pregledu:

Red. broj Naziv kluba vijećnika / Samostalnog vijećnika UPLAĆENI IZNOS
2012.g 2013.g 2014.g 2015.g
1. Klub vijećnika SDA 26.312,00 7.528,00 7.065,54 6.294,72
2. Klub vijećnika SDP 11.180,00 2.418,00 2.375,94 2.430,24
3. Klub vijećnika Stranke za BiH 5.200,00 1.942,00 1.902,34 478,08
4. Klub vijećnika BPS 9.360,00 1.942,00 2.032,48 1.952,16
5. Klub vijećnika A-SDA i NSRZB 7.540,00 0,00 0,00 0,00
6. Klub nezavisnih vijećnika 1.300,00 2.760,00 0,00 0,00
7. Klub vijećnika SBB 0,00 2.872,00 2.697,96 2.762,28
8. Klub vijećnika A-SDA 0,00 0,00 554,22 2.284,20
9. Nezavisni klub –Adnan Frljak 0,00 0,00 1.241,16 0,00
10. Nezavisni klub – Nermin Sudžuka 0,00 0,00 1.150,00 0,00
11. Samostalni vijećnik Elvir Špiodić 0,00 0,00 233,60 478,08
12. Samostalni vijećnik Izet Smajević 0,00 0,00 76,80 478,08
13. Nezavisni klub 0,00 0,00 0,00 2.762,28
UKUPNO 60.892,00 19.462,00 19.330,04 19.920,12

 

 

S poštovanjem.

POMOĆNICA NAČELNICE

Edina Ferizović

 

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close