NogometSport

29. kolo Prve lige Federacije BiH

29. kolo Prve lige Federacije BiH

Bosna – Budućnost 0:2
Rudar K – Orašje 3:2
Podgrmeć – Branitelj 1:2
Jedinstvo – Sloga 2:0
Radnički – Bratstvo 1:1
Metalleghe BSI – Čapljina 3:1
Novi Travnik – Goražde 3:2
Zvijezda – GOŠK 2:0

PRVA LIGA FEDERACIJE BIH # TIM U P N I BOD

1. ZVIJEZDA 29 18 5 6 59
2. NK METALLEGHE-BSI 29 17 7 5 58
3. NK BOSNA VISOKO 29 15 2 12 47
4. HNK ORASJE 29 12 8 9 44
5.FK RUDAR KAKANJ 29 13 5 11 44
6.HNK CAPLJINA 29 12 8 9 44
7.NK JEDINSTVO BIHAC 29 13 4 12 43
8.NK BRATSTVO GRACANICA 29 13 4 12 43
9.FK BUDUCNOST BANOVICI 29 13 4 12 43
10. GOSK GABELA 29 11 9 9 42
11.FK GORAZDE 29 13 3 13 42
12. NK NOVI TRAVNIK 29 12 5 12 41
13.FK RADNICKI LUKAVAC 29 10 8 11 38
14.HNK BRANITELJ MOSTAR 29 6 6 17 24
15.NK PODGRMEC 29 5 5 19 20
16.SLOGA LJUBUSKI 29 3 9 17 18

sportsport.ba

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close