Kultura

ZDK: Utrošak sredstava za 2015. g. za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava za 2015.godinu sa transferā u nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona

 

Na 45. sjednici Vlade Zeničko-dobojskog kantona  je razmatran i usvojen Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava za 2015. godinu sa transferā u nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona kako slijedi:

 

Rekapitulacija utroška sredstava sa transfera u nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za 2015. godinu
Pozicija Transfer Odobreni iznos za 2015. god. Utrošeni iznos za 2015. god. Index
614100 Tekući transfer drugim nivoima vlasti 65.450,00 65.450,00 100
614100 MAD101 Tekući transfer za ustanove kulture 3.232.040,00 3.231.548,00 99,98
614100 MAD102 Tekući transfer za Franjevačku gimnaziju 106.000,00 106.000,00 100
614200 MAD202 Tekući transfer za stipendiranje studenata 1.002.960,00 1.000.720,00 99,78
614200 MAD203 Tekući transfer za smještaj studenata u studentske centre 1.560.000,00 1.521.934,00 97,56
614200 MAD204 Tekući transfer za naučno istraživačku djelatnost 23.800,00 18.950,00 79,62
614200 MAD205 Tekući transfer za nabavku udžbenika 274.350,00 268.610,18 97,91
614200 MAD206 Tekući transfer za predškolski odgoj i obrazovanje 454.800,00 454.721,40 99,98
614300 MAX002 Tekući transfer za sport 550.000,00 518.901,50 94,00
614300 MAX003 Tekući transfer za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost 50.000,00 45.422,85 90,85
614300 MAX004 Tekući transfer za zaštitu kulturno historijskih spomenika 30.800,00 30.600,00 99,35
614300 MAX005 Tekući transfer za omladinske projektne aktivnosti 50.000,00 47.750,00 95,50
614300 MAX006 Tekući transfer za vjerske zajednice 65.000,00 64.000,00 98,46
UKUPNO 7.465.200,00 7.374.607,93 98,79

 

 

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona

 

 

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close