3. kolo Prve lige F BiH: Tabela i rezultati

Odigrane utakmice 3. kola Prve lige FBiH, a postignuti su sljedeći rezultati:

Budućnost – Čapljina 1:0
Radnički – Gradina 2:0
Jedinstvo – Rudar K. 2:0
Igman – Branitelj 1:1
Bratstvo – Turbina 2:0 – prekid
Orašje – GOŠK 1:1
Mladost DK – Podgrmeč 1:0
Goražde – Metalleghe 2:0

Tabela:

1.FK Goražde 3 3 0 0 5 : 0 5 9
2.FK Radnički 3 2 1 0 6 : 2 4 7
3.FK Budućnost 3 2 0 1 4 : 3 1 6
4.FK Mladost DK. 3 2 0 1 3 : 3 0 6
5.NK GOŠK 3 1 2 0 5 : 3 2 5
6.FK Igman 3 1 2 0 3 : 1 2 5
7.NK Jedinstvo 3 1 1 1 4 : 3 1 4
8.FK Rudar K. 3 1 1 1 3 : 3 0 4
9.HNK Orašje 3 1 1 1 4 : 7 -3 4
10.HNK Čapljina 3 1 0 2 5 : 3 2 3
11.FK Turbina Jablanica 2 1 0 1 2 : 2 0 3
12.NK Bratstvo 2 1 0 1 1 : 2 -1 3
13.HNK Branitelj 3 0 2 1 1 : 2 -1 2
14.NK Metalleghe B.S.I. 3 0 1 2 1 : 4 -3 1
15.OFK Gradina 3 0 1 2 0 : 4 -4 1
16.NK Podgrmeč 3 0 0 3 1 : 6 -5 0

Za detaljnije KLIKNI!

www.magazinplus.eu

 

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close