NogometSport

Rezultati 6. kola PL BiH

Rezultati 6. kola nogometne Lige za prvaka i Lige za opstanak:

Liga za prvaka
subota, 29. aprila:
Krupa – Zrinjski 1:1
Radnik – Sarajevo 0:3
nedjelja, 30. aprila:
Sloboda – Željezničar 2:2

Tabela:
1. FK ŽELJEZNIČAR 28 16 8 4 56
2. HŠK ZRINJSKI 28 15 10 3 55
3. FK SARAJEVO 28 14 11 3 53
4. FK SLOBODA TUZLA 28 10 10 8 40
5. FK RADNIK 28 10 9 9 39
6. FK KRUPA NA VRBASU 28 10 8 10 38

Liga za opstanak:
subota, 29. aprila:
Čelik – Mladost 1:0
nedjelja, 30. aprila:
Olimpic – Široki 2:0
Metalleghe – Vitez 0:0

Tabela:
1. NK ŠIROKI BRIJEG 28 9 8 11 35
2. FK MLADOST DOBOJ KAKANJ 28 7 11 10 32
3. NK METALLEGHE-BSI JAJCE 28 7 7 14 28
4. NK ČELIK 28 6 9 13 27
5. NK VITEZ 28 5 11 12 26
6. FK OLIMPIC 28 5 6 17 21

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close