Grad Visoko dijeli kapom i šakom, dijeli svakom

Jučer je Grad Visoko objavio prijedlog projekata koji će se podržati sredstvima iz gradskog Budžeta.
Na prvi pogled – narodski kazano, po principu dijeli kapom i šakom, dijeli svakom: prijedlog raspodjele sredstava izgleda prije svega smiješno.
Nije ova raspodjela ništa drugačija od prethodnih. Kao i prije, u raspodjeli se ne može primjetiti nikakva sistematičnos, analitika ili stupanj društvene korisnosti.
“Komisija” je uradila svoj posao po “zadatku” – da su vuci siti i ovce na broju.
Biznis i egzistencionalni karijerizam pod plaštom nevladinih organizacija, odavno je poprimio epidemiološke dimenzije. Patološki oblici egocentrizma su postali društveno pitanje – svaka ubleha sebi dozvoljava luksuz da se afirmiše kao društveni factor, a najčešće kao dopuna sistemskih nedostataka na kulturnim, humanitarnim ili socijalnim pitanjima.
Kako pojasniti ljudima da NVO ublehaši, od svih mogućih resursa imaju samo dobru volju za manipulisanje tuđim novcima i društvenim dobrima.
Projekti lišeni kadrovskih kompetencija, koji od svih resursa imaju jedino “ispravan nijet” i NVO registraciju, ugrožavaju društveni poredak na način da ugrožavaju rad onih društvenih institucija i firmi koje su na zakonit način registrirane za obavljanje djelatnosti u kulturi, medijima, sportu i drugim društvenim pitanjima.
Ovdje se NVO nameće kao paralelan sistem već uspostavljenom društvenom poredku, a da se iza istih nalaze pojedinci – “Društva jednog lica”.
Nelojalna konkurencija “civilnog sektora” ugrožava društvene vrijednosti na način, da su se od “društvenog korektiva”, pretvorili u izravne aktere u svim djelatnostima za koje je zakonodavno uspostavljena procedura registracije i djelovanja.
Vlast svjesno ili namjerno ugrožava društveni poredak podržavajući ovakav društveni aktivizam.
Od kako smo urušili javno mnijenje, od društvenih mreža napravili medije, ukinuli analitičko propitivanje i obesmislili društvenu odgovornost: srozali smo kriterije vrijednosti i obesmislili kompetencije, stručnost a da za rezultat dobijamo NIŠTA.
Sa druge strane egzistencijalno smo ugrozili sve one koji posluju u skladu sa zakonskom regulativom i da su registrirani za djelatnosti koje se poreskim novcima finansiraju kao NVO projekti.
„Ko bajagi“ projekti imaju samo jedan i jedini cilj – lični sintošičarluk i dugoročno katasrofalne posljedice za društvenu zajednicu.
Šta vlast ima od ovakvih NVO projekata? Korisne idiote koji u statističkim pokazateljima foliraju visok stupanj društvenih aktivnosti, a osim toga – u kumulativnom procesu dobija jeftine biračke glasove.
M.H. – magazinplus.eu
***
Projekti predloženi za finansiranje u 2025.godini:
Okončan je postupak Javnog poziva organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata koji će finansirati/sufinansirati Grad Visoko u 2025.godini.
Komisija za ocjenu pristiglih prijava pregledala je pristigle prijave i sačinila rang listu organizacija civilnog društva/nevladinih organizacija za finansiranje/sufinansiranje u 2025.godini.
|
R.B |
Naziv organizacije |
Naziv projekta |
Odobreni iznos finansiranja (KM) |
| 1. | Udruženje „ARS TRAGOVI“Visoko | 22.“Dani Zaima Muzaferije“2025 | 9.000 |
| 2. | Udruženje „Edhem EDO Sirčo” | 5.memorijalni međunarodni rukometni turnir“Edhem EDO Sirčo“ | 2.000 |
| 3. | Udruženje za sport i rekreaciju osoba sa invaliditetom Grada Visoko | Psihofizički razvoj OSI kroz učešće na sportskim turnirima u kuglanju, pikadu, stonom tenisu i streljaštvu za OSI Visoko 2025 | 1.000
|
| 4. | Udruženje za sport i rekreaciju osoba sa invaliditetom Grada Visoko | Sportom do zdravlja i socijalne uključenosti kroz funkcionisanje udruženja za sport i rekreaciju OSI“ | 2.000 |
| 5. | Udruženje „Mladi Volonteri“ Visoko | Nezaposleni u fokusu lokalne zajednice | 1.500 |
| 6. | Udruženje ljubitelja izletišta „Pode“ Visoko | Pode 2025- Tradicionalni turnir u malom fudbalu | 1.000 |
| 7. | Udruženje Aeroklub“Izet Kurtalić“ Visoko | Očuvanje sportske kulture i tradicije vazduhoplovnog sporta
|
2.000 |
| 8. | Udruženje građana nogometni klub“Zmaj“ Buzić Mahala, Visoko | XX Memorijalni turnir u nogometu | 2.000 |
| 9. u | Udruženje građana“MOST“Visoko | Terapijom senzorne integracije do boljeg funkcionisanja djeteta u zajednici-„Ja hoću-ja mogu“
|
1.000 |
| 10. | Klub ritmičke gimnastike“Visoko“ Visoko | XIII turnir u ritmičkoj gimnastici Visoko 2025 | 1.500 |
| 11. | Kuglaški klub“Bosna“ Visoko | Učešće u premijer ligi BiH u kuglanju | 3.500 |
| 12. | Udruženje teniski teren“Mali Wimbledon“Visoko | Tensiki turnir djece i rekreativaca | 1.000 |
| 13. | Rukometni klub“Visoko“ Visoko | Monografija RK Bosna Visoko 1954-1992 dizajniranje (prelom)knjige
|
1.000 |
| 14. | Udruženje antifašista i boraca nardnooslobodilačkog rata BiH, Visoko | Obilježavanje važnijih datuma antifašističke borbe naroda Jugoslavije i BiH
|
1.000 |
| 15. | Fudbalski klub“Čaja“Visoko | „Visoko Cup“ | 1.000 |
| 16. | Gradski nogometni savez | XXI Novogodišnji malonogometni turnir | 4.000 |
| 17. | Streljački klub“Visoko“Visoko | Premijer liga, prvenstva BiH i kup BiH | 8.500 |
| 18. | Udruženje građana nogometni klub“Zmaj“ Buzić Mahala, Visoko | Takmičenje u kantonalnoj ligi ZDK | 3.000 |
| 19. | Omladinski fudbalski klub“Dijamant“Visoko | Izrada monografije OFK“Dijamant“Visoko | 500 |
| 20. | HO“Merhamet“ osnovni odbor Visoko | Misli i čini dobro u lokalnoj zajednici | 2.000 |
| 21. | Udruženje za zaštitu rijeka , riječnih slivova i ekstremne sportove“Eko Viking“ Visoko | Vodeni putevi | 1.000 |
| 22. | Udruženje građana“Pas@Cane“ Visoko | Šetajmo zajedno | 500 |
| 23. | Omladinski fudbalski klub“Visoko“Visoko | Kantrida Cup Visoko | 1.000 |
| 24. | Udruženje Taekwondo klub“Crni Labudovi“Visoko | Međunarodni turnir“Visoko Open 2025“ | 1.500 |
| 25. | Udruženje civilnih žrtava rata Grada Visoko
|
Jednokratna pomoć za preživjele civilne žrtve rata u borbi protiv siromaštva | 1.000 |
| 26. | Udruženje Jedinstvo-Unity
|
Festival dokumentarnog filma“Visoko“ | 1.500 |
| 27. | Udruženje škola tenisa“DADO“Visoko | Teniski turnir za dječake i djevojčice“Trogfej Ravne2-2025“ | 500 |
| 28. | Udruženje građana“Aktiv žena Donje Moštre“Visoko | Zdravlje žene počinje znanjem | 1.000 |
| 29. | Fondacija za edukaciju i razvoj“Geneza“Visoko | Nutri Fest Visoko | 2.000 |
| 30. | Rukometni klub“Bosna Veterani“Visoko | Međunarodni rukometni turnir veterana“Visoko | 500 |
| 31. | Radio klub Visoko | Kursevi za radioamatere Visokog | 1.000 |
| 32. | Udruženja ljubitelja konja i životinja „Konjički klub“ Visoko | Konjičke igre mladih | 1.000 |
| 33. | Teniski klub“AS“Visoko | Amaterski dubl izazov Visoko 2025 | 1.000 |
| 34. | Nogometni klub“Moštre“Visoko | 30 godina reaktiviranja NK Moštre-Turnir | 1.500 |
| 35. | Udruženje invalida rada i invalidskih penzionera Visoko | Družimo se i poklonimo prehrambeni artikal | 2.000 |
| 36. | Taekwondo club“Bosna Moštre“ Visoko | „Taekwondo-tradicija i povratak izvornom taekwondou“ | 5.000 |
| 37. | Sportski savez Grada Visoko | „Sportski bilten“ | 1.500 |
| 38. | Kulturno –umjetničko društvo“VISOKO“
Visoko |
Igre iz Srebrenice | 9.000 |
| 39. k | Karate klub“Visoko“ Visoko | Regionalno prvenstvo u tradicionalnom karateu“Visoko 2025“ | 1.500 |
| 40. b | Bošnjačka zajednica kulture“Preporod“Visoko | VIII Međunarodni festival muzike i folklora“Ljeto u BiH 2025“ | 6.500 |
| 41. | Udruženje karate klub“Fudokan“ Visoko | Federalni Kup u tradicionalnom karateu“Visoko 2025“ | 1.500 |
| 42. | Sportsko rekreacioni airsoft klub“S.C.A.R.“Visoko | Škola airsofta za učešće u Federalnom Master Ligi koju organizuje SAK FBiH | 3.000 |
| 43. | Udruženje za uzgoj i zaštitu sitnih životinja“Salih Šahinović“Visoko | Izložba –III Specijalka Visočkog goluba i berza sitnih životinja Visoko 2025 | 1.000 |
| 44. | Udružnje žena“Mozaik“Visoko | Učimo živjeti zajedno | 1.000 |
| 45. | Udruženje iznajmljivača privatnog smještaja“Moje Visoko“ Visoko | „Otkrij Visoko: Turistička karta doživljaja, kulture i prirode“ | 2.000 |
| 46. | Udruženje iznajmljivača privatnog smještaja“Moje Visoko“ Visoko | Printanje/doštampavanje brošure“Nacionalni spomenici Visokog“ | 1.500 |
| 47. | Udruženje Moto-Klub“Karo“ Visoko | Moto dani 2025 | 1.500 |
| 48. | Klub ritmičke gimnastike“Ritam“ Visoko | Noć ritmičke gimnastike“Ritam snova“ | 500 |
| 49. | Klub ritmičke gimnastike“Ritam“ Visoko | 4.Međunarodni turnir u ritmičkoj gimnastici“Ritam open 2025“ | 1.000 |
| 50. | Organizacija porodica šehida i poginulih boraca „Visoko 92“ Visoko | Očuvanje lika i djela šehida-Sjećanje kao obaveza | 1.000 |
| 51. | Udruženje slijepih Visoko | Jednake mogućnostii podrška sliijepima kao osnov za ostvarivanje ljudskih prava | 4.000 |
| 52. | Sportsko-rekreativno društvo slijepih i slabovidnih“Oko“Visoko | XII Međunarodni turnir u zvučnom pikadu za slijepe Visoko 2025 | 1.000 |
| 53. | Sportsko ribolovni klub“Visoko“ Visoko | Kup grada Visoko( Disciplina: Ulov ribe udicom na plovak) održavanje takmičenja | 500 |
| 54. | Udruženje građana likovnih umjetnika“Likum 76“ Visoko | „LIKUM“76 u 2025.-oj“ | 9.000 |
| 55. | Udruženje dijabetičara“Diabet“Visoko | Zdravi oraci-inovacije, obuka i podrška za bolji život sa dijabetesom i gojaznošću u gradu Visoko
|
3.000 |
| 56. | Odred izviđača“Visoko“Visoko | Izvidništvo za sve | 1.500 |
| 57. | Udruženje trenera CEFE u BiH | Umjetnost visočkog naslijeđa | 1.500 |
| 58. | Fondacija „Arheološki park:Bosanska Piramida Sunca „Visoko | Međunarodni ljetni festival u parku“Ravne 2“ u Visokom | 4.000 |
| 59. | Fondacija „Arheološki park:Bosanska Piramida Sunca „Visoko | Međunarodni teniski turnir“Pyramid Cup 2025“u parku“Ravne 2“ u Visoko, | 2.000 |
Projekti koji nisu predloženi za finansiranje u 2025.godini :
|
R.B |
Naziv organizacije |
Naziv projekta |
Obrazloženje |
| 1. | Udruženje Jedinstvo Unity | Na koso(Dokumentarni film o suhom mesu) | Projektni prijedlog i ciljna grupa nije u skladu sa definisanim prioritetnim oblastima iz Javnog poziva |
| 2. | Udruženje Stonoteniski klub“TOP SPIN“ Visoko | Turnir u stonom tenisu“Visoko Open Piramida Cup 2024“ | Nekompletna dokumentacija (nije izvršena obaveza po ranije odobrenom projektu) |
| 3. | Udruženje za promociju i razvoj kulturnih aktivnosti“AmfiTeatar“ Busovača | Produkcija, postprodukcija i distribucija igranog filma“Testament“ | Projekat se ne odnosi na oblasti koje su određene kao prioritet za lokalnu zajednicu, Grad Visoko |
| 4. | Udruženje Škola sporta „ELA“ | Edukacija mladih fudbalera/ki kroz analize i praktičan rad | Nekompletna dokumentacija
(nedostaje projektni prijedlog) |
| 5. | Udruženje „Moda M-Fashion M“ Žepče | Izbor za fotomodela Zeničko-dobojskog kantona | Projekat se ne odnosi na oblasti koje su određene kao prioriteti za lokalnu zajednicu, za Grad Visoko |
| 6. | Patriotska liga Visoko | Neblagovremena prijava | |
| 7. | Udruženje Porodica tri plus – Sarajevo |
|
Neblagovremena prijava |













