Ostali sportoviSport

EP vaterpol: Pobjede Rumunjske, Rusije i Italije, remi Mađara i Grka

Jučer se igrao drugi dan takmičenja na Evropskom prvenstvu u vaterpolu što se održava u Srbiji, a postignuti su sljedeći rezultati:

Muškarci:

Gruzija – Rumunjska 6:12
Rusija – Turska 17:8
Njemačka – Italija 5:16
Mađarska – Grčka 8:8

Tabela

Grupa C

1. Italija 1 1 0 0 16:5 3
2. Rumunjska 1 1 0 0 12:6 3
3. Gruzija 1 0 0 1 6:12 0
4. Njemačka 1 0 0 1 5:16 0

Grupa D

1. Rusija 1 1 0 0 17:8 3
2. Grčka 1 0 1 0 8:8 1
3. Mađarska 1 0 1 0 8:8 1
4. Turska 1 0 0 1 8:17 0

Danas:

Slovačka – Nizozemska
Francuska – Hrvatska
Crna Gora – Španjolska
Srbija – Malta

Žene:

Hrvatska – Španjolska 3:29
Italija – Francuska 10:3
Srbija – Njemačka 13:14

Grupa A

1. Rusija Ž 2 2 0 0 50:5 6
2. Grčka Ž 1 1 0 0 27:3 3
3. Nizozemska Ž 1 1 0 0 14:10 3
4. Mađarska Ž 1 0 0 1 10:14 0
5. Turska Ž 1 0 0 1 0:29 0
6. Portugal Ž 2 0 0 2 8:48 0

Grupa B

1. Španjolska Ž 1 1 0 0 29:3 3
2. Italija Ž 1 1 0 0 10:3 3
3. Njemačka Ž 1 1 0 0 14:13 3
4. Srbija Ž 1 0 0 1 13:14 0
5. Francuska Ž 1 0 0 1 3:10 0
6. Hrvatska Ž 1 0 0 1 3:29 0

Danas:

Portugal – Rusija
Turska – Nizozemska
Grčka – Mađarska

www.magazinplus.eu

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close