Rezultati 26. kola Prve nogometne lige F BiH

Podgrmeč – Bosna 2:1
Vitez – Krajina 3:1
Jedinstvo – Sloboda 2:1
Troglav – Goražde 3:1
Čapljina – Bratstvo 1:0
Radnički – Iskra 4:3
Branitelj – Budućnost 2:1
Rudar slobodan

Tabela:
1. Vitez             25     14     7     4      49
2. Radnički     25     11     9     5      42
3. Sloboda     25     12     2     11      38
4. Branitelj     24     11     4     9      37
5. Rudar K.     24     10     6     8      36
6. Bratstvo     24     10     6     8      36
7. Jedinstvo     24     10     5     9      35
8. Čapljina     24     10     4     10      34
9. Iskra                  25     9     6     10      33
10. Podgrmeč     24     9     5     10      32
11. Bosna     24     9     4     11      31
12. Budućnost     24     7     6     11      27
13.Troglav     24     7     6     11      27
14. Krajina     24     8     3     13      27
15. Goražde     24     6     5     13      23

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close