
Parovi 11. kola BH Telecom Premijer lige BiH
28.09.2019. – 16:00
FK TUZLA CITY – ŽELJEZNIČAR
FK ZVIJEZDA 09 – FK RADNIK
19:00 sati
NK ČELIK – FK SLOBODA
29.09.2019. – 16:00
FK MLADOST – FK SARAJEVO
HŠK ZRINJSKI – NK ŠIROKI BRIJEG
17:00 sati
FK BORAC – FK VELEŽ
TABELA
PREMIJER LIGA BIH
| # | KLUB | U | P | N | I | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Željezničar | 10 | 6 | 4 | 0 | 22 | |
| 2. | FK Tuzla City | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | |
| 3. | FK Sarajevo | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | |
| 4. | HŠK Zrinjski | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | |
| 5. | FK Radnik Bijeljina | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | |
| 6. | FK Borac | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | |
| 7. | FK Sloboda | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | |
| 8. | NK Čelik | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | |
| 9. | NK Široki Brijeg | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | |
| 10. | FK Velež | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | |
| 11. | FK Mladost Doboj Kakanj | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | |
| 12. | FK Zvijezda – 09 | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 |













