Grad Visoko dijeli kapom i šakom po LOD metodologiji

Ponavljamo objavu iz prethodnih godina – vi procjenite njemu aktuelnost
Danas je Grad Visoko objavio prijedlog projekata koji će se podržati sredstvima iz gradskog Budžeta.
Na prvi pogled – narodski kazano, po principu dijeli kapom i šakom, dijeli svakom: prijedlog raspodjele sredstava izgleda prije svega smiješno.
Nije ova raspodjela ništa drugačija od prethodnih. Kao i prije, u raspodjeli se ne može primjetiti nikakva sistematičnos, analitika ili stupanj društvene korisnosti.
“Komisija” je uradila svoj posao po “zadatku” – da su vuci siti i ovce na broju.
Biznis i egzistencionalni karijerizam pod plaštom nevladinih organizacija, odavno je poprimio epidemiološke dimenzije. Patološki oblici egocentrizma su postali društveno pitanje – svaka ubleha sebi dozvoljava luksuz da se afirmiše kao društveni factor, a najčešće kao dopuna sistemskih nedostataka na kulturnim, humanitarnim ili socijalnim pitanjima.
Kako pojasniti ljudima da NVO ublehaši, od svih mogućih resursa imaju samo dobru volju za manipulisanje tuđim novcima i društvenim dobrima.
Projekti lišeni kadrovskih kompetencija, koji od svih resursa imaju jedino “ispravan nijet” i NVO registraciju, ugrožavaju društveni poredak na način da ugrožavaju rad onih društvenih institucija i firmi koje su na zakonit način registrirane za obavljanje djelatnosti u kulturi, medijima, sportu i drugim društvenim pitanjima.
Ovdje se NVO nameće kao paralelan sistem već uspostavljenom društvenom poredku, a da se iza istih nalaze pojedinci – “Društva jednog lica”.
Nelojalna konkurencija “civilnog sektora” ugrožava društvene vrijednosti na način, da su se od “društvenog korektiva”, pretvorili u izravne aktere u svim djelatnostima za koje je zakonodavno uspostavljena procedura registracije i djelovanja.
Vlast svjesno ili namjerno ugrožava društveni poredak podržavajući ovakav društveni aktivizam.
Od kako smo urušili javno mnijenje, od društvenih mreža napravili medije, ukinuli analitičko propitivanje i obesmislili društvenu odgovornost: srozali smo kriterije vrijednosti i obesmislili kompetencije, stručnost a da za rezultat dobijamo NIŠTA.
Sa druge strane egzistencijalno smo ugrozili sve one koji posluju u skladu sa zakonskom regulativom i da su registrirani za djelatnosti koje se poreskim novcima finansiraju kao NVO projekti.
„Ko bajagi“ projekti imaju samo jedan i jedini cilj – lični sintošičarluk i dugoročno katasrofalne posljedice za društvenu zajednicu.
Šta vlast ima od ovakvih NVO projekata? Korisne idiote koji u statističkim pokazateljima foliraju visok stupanj društvenih aktivnosti, a osim toga – u kumulativnom procesu dobija jeftine biračke glasove.
M.H. – magazinplus.eu
***
OBAVIJEST
Okončan je postupak Javnog poziva organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata koji će finansirati/sufinansirati Grad Visoko u 2026.godini.
Komisija za ocjenu pristiglih prijava pregledala je pristigle prijave i sačinila rang listu organizacija civilnog društva/nevladinih organizacija za finansiranje/sufinansiranje u 2026.godini.
Rang lista
- Projekti predloženi za finansiranje u 2026.godini:
| R.B | Naziv organizacije | Naziv projekta | Odobreni iznos finansiranja (KM) |
| 1. | Udruženje boraca“Crni Labudovi“Sarajevo | Marš mira-Srebrenica 2026 | 2.500,00 KM |
| 2. | Udruženje porodica s troje i više djece“Porodice tri plus“Sarajevo | Porodična 3+kartica simbol podrške višečlanim porodicama | 1.500,00 KM |
| 3. | Sportsko-rekreativno društvo slijepih i slabovidnih“OKO“ Visoko | XIII Međunarodni turnir u zvučnom pikadu za slijepe Visoko 2026 | 1.000,00 KM |
| 4. | Udruženje slijepih Visoko“USV“ | Vidjeti bez prepreka -podrška slijepim osobama kroz personalnu asistenciju | 5.000,00 KM |
| 5. | Sportsko-rekreativno udruženje „Konjički klub Visoko“ | „Škola jahanja“ | 1.000,00 KM |
| 6. | Udruženje planinarsko društvo“Visočica“Visoko | Orijentiring kup 2026 | 1.000,00 KM |
| 7. | Udruženje Savez izviđača Grada Visoko | Izviđači za bolje sutra-Sport, kultura i socijalna uključenost | 1.500,00 KM |
| 8. | Udruženje Taekwondo CLUB“Bosna Moštre“Visoko | Taekwondo-tradicija i olimpijizam | 5.000,00 KM |
| 9. | Udruženje Klub ritmičke gimnastike“Ritam“ Visoko | 5.Međunarodni turnir u ritmičkoj gimnastici“Ritam open 2026“ | 2.000,00 KM |
| 10. | Udruženje invalida rada i invalidskih penzionera | Društvene aktivnosti i obezbjeđenje kratkoročne pomoći invalidnim osobama | 2.000,00 |
| 11. | Udruženje antifašista i boraca narodnooslobodilačkog rata Visoko | Obilježavanje važnijih datuma antifašističke borbe naroda Jugoslavije i BiH | 1.500,00 KM |
| 12. | Udruženje građana „Aktiv žena Donje Moštre“Visoko | Očuvanje običaja i tradicije kroz radionice | 1.500,00 KM |
| 13. | Udruženje građana Konjički klub“VILENJAK“ Visoko | Škola jahanja i terapijsko jahanje za djecu sa poteškoćama u razvoju | 1.000,00 KM |
| 14. | Udruženje Škola tenisa „DADO“ Visoko | Teniski turnir za dječake i djevojčice“Trofej Ravne2-2026“ | 500.00 KM |
| 15. | Udruženje Rukometni klub“Bosna -Veterani“Visoko | Međunarodni rukometni turnir veterana 2026 | 500,00 KM |
| 16. | Udruženje Kulturno-umjetničko društvo“Visoko“ Visoko | Tradicija u pokretu: Prezentacija kulturne baštine Visokog na evropskoj mapi folklora 2026 | 9.500,00 KM |
| 17. | Udruženje Karate klub“Fudokan“Visoko | Prevenstvo FBiH u tradicionalnom karateu“Visoko 2026“ | 2.000,00 KM |
| 18. | Udruženje građana invalidnih lica hroničnih bubrežnih bolesnika Hemodijaliznog centra Visoko | Edukacijom do boljeg položaja oboljelih dijaliznih bubrežnih pacijenata hemodijaliznog centra Visoko | 2.500,00 KM |
| 19. | Udruženje Aeroklub“Izet Kurtalić“Visoko | Očuvanje sportske kulture i tradicije vazduhoplovnog sporta | 2.500,00 KM |
| 20. | Fondacija za edukaciju i razvoj“GENEZA“Visoko | Nutri Fest 2026 | 2.000,00 KM |
| 21. | Udruženje Gradski nogometni savez Visoko | XXII Novogodišnji malonogometni turnir | 4.000,00 KM |
| 22. | Udruženje žena“Mozaik“ Visoko | Socio-psihološko osnaživanje osoba sa invaliditetom | 1.000,00 KM |
| 23. | Udruženje Kuglaški klub „Bosna“ Visoko | Učešće u Premijer ligi Bosne i Hercegovine u kuglanju | 3.500,00 KM |
| 24. | Udruženje Teniski teren“Mali Wimbledon“Visoko | Teniski turnir za dječake i djevojčice“Mali Wimbledon 2026“ | 1.000,00 KM |
| 25. | Udruženje građana likovnih umjetnika „Likum ‘76“Visoko | „Likum ‘76 u 2026.-oj“ | 9.500,00 KM |
| 26. | Udruženje Karate klub“Visoko“ Visoko | Regionalno prvenstvo u tradicionalnom karateu“Visoko 2026“ | 2.000,00 KM |
| 27. | Udruženje Radio klub“Visoko“Visoko | Telegrafija i radioamaterizam u Visokom | 2.500,00 KM |
| 28. | Udruženje „ARS TRAGOVI“Visoko | 23.“Dani Zaima Muzaferije“2026. | 9.500,00 KM |
| 29. | Udruženje civilnih žrtava rata Grada Visoko | Pomoć za civilne žrtve rata | 1.000,00 KM |
| 30. | Udruženje Taekwondo Klub“Crni Labudovi“Visoko | Ljetni taekwondo kamp i adaptacije klupske sale | 2.000,00 KM |
| 31. | Udruženje Bošnjačka zajednica Kulture-Gradsko društvo Visoko | IX Međunarodni festival muzike i folklora“Ljeto u Bosni i Hercegovini 2026“ | 6.500,00 KM |
| 32. | Udruženje za fitnes i rekreaciju-Fitness klub Eve Visoko | „Žene u pokretu-zdravlje kroz fitness“ | 1.000,00 KM |
| 33. | Udruženje Streljački klub“Visoko“Visoko | Premijer liga, prvenstva BiH i KUP BiH | 8.500,00 KM |
| 34. | Udruženje“Mladi volonteri“ Visoko | Nezaposleni u fokusu | 1.500,00 KM |
| 35. | Udruženje dijabetičara“DIABET“ Visoko | Dijabetes tipa I i dijabetes tipa 2-5posljedica od navedenih, te edukacija o posljedicama tipa I i tipa II | 3.500,00 KM |
| 36. | Udruženje za zaštitu rijeka, riječnih slivova i ekstremne sportove“Eko Viking“ Visoko | Vodena avantura | 1.000,00 KM |
| 37. | Udruženje Omladinski fudbalski klub“Dijamant“Visoko | Turnir OFK Dijamant | 1.500,00 KM |
| 38. | Rukometni klub“Visoko“Visoko | Monografija RK Bosna Visoko 1954-1992 Dizajniranje (Prelom) knjige-drugi dio | 1.000,00 KM |
| 39. | Udruženje za sport i rekreaciju osoba sa invaliditetom Grada Visoko-projekat I | Sportom do zdravlja i socijalne uključenosti kroz funkcionisanje udruženja za sport i rekreaciju OSI Visoko 2026 | 2.500,00 KM |
| 40. | Udruženje za sport i rekreaciju osoba sa invaliditetom Grada Visoko-Projekat II | „Sportski turniri za OSIu povodu značajnijih datuma za BiH“-turnir u kuglanju, pikadu, stonom tenisu i šahu za OSI“ | 1.500,00 KM |
| 41. | Sportsko rekreacioni airsoft klub (S.C.A.R.) Visoko | Škola airsofta za učešće u Federalnoj Master Ligi koju organizuje SAK FBiH | 3.000,00 KM |
| 42. | Odred izviđača“Visoko“Visoko | Potraga za blagom-Izviđačka olimpijada znanja i vještina | 2.000,00 KM |
| 43. | Sportski savez Grada Visoko | Sportski bilten | 1.500,00 KM |
| 44. | Udruženje „Edhem Edo Sirčo“ Visoko | 6.Memorijalni međunarodni rukometni turnir „Edhem Edo Sirčo“ | 2.000,00 KM |
| 45. | Klub ritmičke gimnastike“Visoko“ Visoko | XIV turnir u ritmičkoj gimnastiuci Visoko 2026. | 2.000,00 KM |
| 46. | Udruženje moto klub“KARO“Visoko | Moto dani 2026 | 3.000,00 KM |
| 47. | Udruženje Jedinstvo-Unity, Visoko | NAKOSO/BEEF-dokumentarni film o visočkoj tradiciji | 4.500,00 KM |
| 48. | Odbojkaški klub „Bosna“Visoko | Festival odbojke Visoko 2026 | 1.500,00 KM |
- Projekti koji nisu predloženi za finansiranje u 2026.godini :
| R.B | Naziv organizacije | Naziv projekta | Obrazloženje |
| Udruženje ljubitelja prirode“Izletište Pode“Visoko | Neblagovremeno pristigli | ||
| Udruženje za kreativno učenje“MAK“Vogošća | Program terapija za djecu sa poteškoćama u razvoju | Nedovoljno definisane projektne aktivnosti, mjesto i ciljna grupa | |
| Udruženje strijelaca“20.juni 92“Visoko | Nepotpuna projektna dokumentacija | ||
| Teniski klub“ROYAL BOSNA“Visoko | Teniski teren DJEČIJA NEDJLELJA | Nedovoljno definisane projektne aktivnosti | |
| Udruženje Jedinstvo-Unity, Vsoko | 3×3 Basket Visoko:Digitalna promocija sporta(DR ZO) | Projekat finansijski podržan iz drugih izvora |













