Spisak lica koja su ostvarila pravo na poticaj

SPISAK LICA KOJA SU OSTVARILA PRAVO NA POLJOPRIVREDNE POTICAJE U 2018.
U cilju poticanja razvoja poljoprivredne proizvodnje Općinska načelnica je dana 27.08.2018. godine raspisala Javne pozive za poticaj poljoprivrednoj proizvodnji za:
1. Poljoprivredne proizvođače (fizička lica) povrća i cvijeća u plastenicima koji imaju minimalno 300 do maksimalno 400m2 pod plasteničkom proizvodnjom . Iznos podrške 1KM/ m2
2. Poljoprivredne proizvođače (obrtnike) povrća i cvijeća u plastenicima koji imaju minimalno 500 do maksimalno 1000 m2 pod plasteničkom proizvodnjom. Iznos podrške je do 0.40 kf/ m2.
3. Poljoprivredne proizvođače (obrtnike i fizička lica) za sufinansiranje nabavke novih priključaka za poljoprivrednu mehanizaciju (motokultivator i traktor). Maksimalna vrijednost priključka za koju se ostvaruje podrška je do 4 000,00 KM. Iznos podrške je do 25% od ukupne vrijednosti priključka.
4. Poljoprivredne proizvođače (fizička lica), za sufinansiranje nabavke novog plastenika. Iznos podrške je do 6 KM/m2
Na tri Javna poziva pristiglo je ukupno 73 zahtjeva, a isti su ispunili uslove iz Javnog poziva, te je na taj način realizovana i ova vrsta poticaja, a isplaćena sredstva su u visini od 25.472,00 KM.
Za Javni poziv sufinansiranje nabavke novog plastenika nije bilo dostavljenih zahtjeva.
U prilogu se nalazi spisak lica koja su ostvarila pravo na poticaj po Javnim pozivima.
Press Općine Visoko
Poljoprivredne proizvođači (fizička lica), proizvodnja u plasteniku
| Rb. | Ime prezime | Adresa |
| 1. | Hadžialić Haris | Okolišće |
| 2. | Neimarlija Osman | Radinovići 6 |
| 3. | Hadžimehmedagić Muraif | Dol 11 |
| 4. | Omanović Mehmed | D.Moštre |
| 5. | Pohara Nadira | D.Moštre 19 |
| 6. | Dervišbegović Kemal | G.Moštre |
| 7. | Hadžimehmedagić Vahid | Dol 11 |
| 8. | Suša Midhad | Radinovići 3 |
| 9. | Dervišević Mufid | Bradve 7 |
| 10. | Abazović Muharem | Š.Hanovi |
| 11. | Aščalić Midhat | T.Polje 43 |
| 12. | Mušan Asima | Bradve |
| 13. | Halilović Sanela | Maurovići 4 |
| 14. | Berhamović Jusuf | Tujlići |
| 15. | Kardaš Sabija | Bradve |
| 16. | Omanović Mujo | Okolišće 52 |
| 17. | Omanović Samira | Okolišće 57 |
| 18. | Dervišbegović Fikret | D.Moštre 31 |
Poljoprivredne proizvođači (obrtnici), proizvodnja u plasteniku
| Rb. | Ime prezime / obrt | Adresa |
| 1. | Čelebić Mahir – PP MAX BIOSS | G.Moštre |
| 2. | Čelebić Elmina PD GARDENIJA | G.Moštre |
| 3. | Džafić Asmera FARMA DŽAFIĆ | Dvor 29 |
| 4. | Dinar Samir SPD DINAR SAMIR | Bradve |
| 5. | Dinar Alen PP ROYALE | Bradve |
| 6. | Kurspahić Dika PD DIKA K | D.Moštre |
| 7. | Herceglija Aid SDPS HERCEGLIJA | Okolišće |
| 8. | Čelebić Omer PP BILDO COMPANI | G.Moštre |
| 9. | Hadžiosmanović Raif PP HADŽIOSMANOVIĆ | Kalići |
| 10. | Hodžić Nevzija PP HODŽIĆ | T.Polje |
| 11. | Ferida Daut PP FERIDA | D.Moštre |
| 12. | Beganović Sejad PP BEGANOVIĆ | G.Moštre |
| 13. | Irfan Lepić PP AGRO LEPIĆ | G.Moštre |
| 14. | Ferzanović Vladimir SD BAŠTA | Zbilje |
| 15. | Čelebić Emir KUSE COMPANY | G.Moštre |
| 16. | Sudžuka Amra PP SUDŽUKA | Ginje 50 |
| 17. | Berbić Jasmin PP AMINA | G.Moštre |
| 18. | Muratović Admir V-SRCE | Stuparići 20 |
| 19. | Fejzić Fahreta SO PP VRT | Izeta Kurtalića |
| 20. | Kurspahić Mehmedalija PP MEDO | D.Moštre |
| 21. | Jusufović Amela PP JUSUFOVIĆ | G.Moštre |
| 22. | Semić Salih PP SEMIĆ | Arnautovići |
| 23. | Samir Aščalić FARMA AS | T.Polje |
| 24. | Husić Suada PD HUSIĆ | Smršnica |
| 25. | Omanović Haris PP proizvodnja povrća OMANOVIĆ | Okolišće |
| 26. | Frljak Rusmila PP RUSMILA | Radinovići |
| 27. | Planinčić Hjarudin PP PLANINČIĆ | B.Mahala 101 |
| 28. | Dervišbegović Adnan PP ADNA | G.Moštre 36 |
| 29. | Skeledžija Selvedina PP FLORENS | D.Moštre 10 |
| 30. | Kardaš Aid PP KARDAŠ | Bradve 8 |
| 31. | Omerhodžić Samir PPP RASAD | G.Moštre |
| 32. | Smajlović Fuad PP SMAJLOVIĆ | Dvor |
| 33. | Hindija Nedžad PP HINDIJA | Okolišće |
| 34. | Arnautović Meliha PP BILAL | Liješeva |
| 35. | Planinčić Sedin PD PLANINČIĆ | Kološići |
| 36. | Dervišbegović Hasna PP SUNCE | D.Moštre 44 |
| 37. | Omerbegović Sagbera PP OMER | D.Moštre 12 |
| 38. | Sivro Selma PP SIVRO | Grajani |
| 39. | Hadžiasimbeg Emina PP DINGOSPO | G.Moštre |
| 40. | Softić Mirhada PP DADA | Kalići |
| 41. | Softić Adnan PD SOFTIĆ | Kalići |
| 42. | Semić Lejla PP KOPAČI | Kula Banjer |
| 43. | Hadžimehmedagić Ramiz SOPP EXTRADA | Dol 7 |
| 44. | Alhafez Abdulkarim OBRT MASA | G.Zimča |
| 45. | Mušinbegović Zufer PP JAGODA | Kološići 5 |
| 46. | Dervišbegović Mirsad SOPP DERVIŠBEGOVIĆ MIRSAD | D.Moštre 44 |
| 47. | Džerizović Naza PP DŽERA | Liješeva |
| 48. | Nukić Hidajeta SDPS PILI | Maurovići 37 |
| 49. | Alibegović Munevera PP ALIBEGOVIĆ | G.Zimča |
Poljoprivredne proizvođači (obrtnici i fizička lica), za sufinansiranje
nabavke novih priključaka za poljoprivrednu mehanizaciju
| Rb. | Ime prezime | Adresa |
| 1. | Džafić Elma PP ELMA | Ginje |
| 2. | Hodžić Mersad | T.Polje |
| 3. | Omanović Bečir | Okolišće |
| 4. | Kubura Fikret | Hlapčevići |
| 5. | Jusić Haris | Dobrinje |
| 6. | Begić Enver | Bradve 11 |
POMOĆNICA NAČELNICE
Edina Ferizović













