Džumhur zabilježio najbolji ranking karijere

Zahvaljujući plasmanu u treće kolo Australian Opena, što mu je donijelo 115 bodova, Džumhur se na novoj ATP rang listi nalazi na 144. poziciji. U odnosu na prethodnu listu, 21-godišnji Sarajlija napredovao je 44 pozicije.

Napredak na listi zabilježio je i Mirza Bašić, koji je sa 247. došao na 236. mjesto.

Na prvom mjestu je Španac Rafael Nadal, koji je povećao prednost nad drugoplasiranim Novakom Đokovićem iz Srbije na 3.710 bodova.

Pobjednik Australian Opena Stanislas Wawrinka napredovao je pet pozicija i sada zauzima treće mjesto.

ATP rang lista:

1. (1) Rafael Nadal (Špa) 14,330 0 21
2. (2) Novak Đoković (Srb) 10,620 0 18
3. (8) Stanislas Wawrinka (Švi) 5,710 5 25
4. (5) Juan Martin del Potro (Arg) 5,370 1 22
5. (3) David Ferrer (Špa) 5,280 -2 24
6. (4) Andy Murray (VBr) 4,720 -2 19
7. (7) Tomas Berdych (Češ) 4,540 0 24
8. (6) Roger Federer (Švi) 4,355 -2 20
9. (9) Richard Gasquet (Fra) 3,050 0 25
10. (10) Jo-Wilfried Tsonga (Fra) 2,885 0 21

144. (188) Damir Džumhur (BiH) 378
236. (247) Mirza Bašić (BiH) 203
294. (290) Aldin Šetkić (BiH) 154
510. (511) Tomislav Brkić (BiH) 67
797. (798) Ismar Gorčić (BiH) 22

Oslobođenje

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close