
Premijer liga BiH – 10. kolo
Odigrano je šest duela desetog kola rukometne Premijer lige Bosne i Hercegovine.
U derbiju kola Borac je sjajnoj utakmici u banjalučkom Boriku savladao Izviđač iz Ljubuškog sa 23:21.
Sarajevska Bosna je prekinula seriju poraza i savladala Gračanicu 27:25, dok je iz crne serije izašla i Sloga koja je u sjajnoj atmosferi u Gornjem Vakufu bila bolja od Vogošće sa 31:27.
Leotar je dekalsirao visočku Bosnu rezultatom 27:27, a Sloboda je slavila u Doboju kod Sloge, konačan rezultat je glasio 23:26.
Uzbudljiv meč viđen je u Zavidovićima gdje je Krivaja sa 33:31 bila bolja od Gradačca.
Lider je Borac sa 17 bodova, prati ga ove sezone sjajni Leotar sa 15 osvojenih bodova. Na dnu tabele su Maglaj i Sloga Gornji Vakuf sa po četiri osvojena boda.
Portal SportSport.ba
RUKOMETNO PRVENSTVO BIH (M) – 10. KOLO
| DAN | SAT | DOMAĆIN | GOST | REZ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11. | 20:00 | Borac | – | Izviđač | 23 : 21 | |
| 13.11. | 20:00 | Bosna Sarajevo | – | Gračanica | 27 : 25 | |
| 13.11. | 19:00 | Sloga GV | – | Vogošća | 31 : 27 | |
| 13.11. | 19:00 | Krivaja | – | Gradačac | 33 : 31 | |
| 13.11. | 19:00 | Leotar | – | Bosna Visoko | 37 : 27 | |
| 13.11. | 18:00 | Sloga Doboj | – | Sloboda | 23 : 26 | |
| TBD | TBD | Iskra | – | Maglaj | – : – | |
| Konjuh | – | Slobodan |
TABELA
RUKOMETNO PRVENSTVO BIH (M)
| # | KLUB | U | P | N | I | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RK Borac Banja Luka | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | |
| 2. | RK Leotar | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | |
| 3. | RK Krivaja | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | |
| 4. | RK Izviđač | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | |
| 5. | RK Sloboda Tuzla | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | |
| 6. | RK Vogošća | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | |
| 7. | RK Gračanica | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | |
| 8. | RK Sloga Doboj | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | |
| 9. | RK Konjuh Živinice | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | |
| 10. | RK Bosna Visoko | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | |
| 11. | RK Gradačac | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | |
| 12. | RK Iskra (-1) | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | |
| 13. | RK Bosna Sarajevo (-1) | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | |
| 14. | RK Maglaj (-2) | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | |
| 15. | RK Sloga Gornji Vakuf | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 |
11. KOLO
| DAN | SAT | DOMAĆIN | GOST | REZ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11. | 18:00 | Gradačac | – | Sloga Doboj | – : – | |
| 20.11. | 18:00 | Vogošća | – | Krivaja | – : – | |
| 20.11. | 18:00 | Konjuh | – | Bosna Sarajevo | – : – | |
| 20.11. | 18:00 | Maglaj | – | Leotar | – : – | |
| 20.11. | 18:00 | Izviđač | – | Sloga GV | – : – | |
| 20.11. | 18:00 | Gračanica | – | Iskra | – : – | |
| 20.11. | 18:00 | Bosna Visoko | – | Borac | – : – | |
| Sloboda | – | Slobodan | – : – |













