Ostali sportoviSport

Džumhur i Bašić nazadovali na ATP listi, napredak Šetkića

Bosanskohercegovački teniseri Damir Džumhur i Mirza Bašić nazadovali su na ATP rang listi.

Džumhur je nakon eliminacije u drugom kolu turnira u Memphisu izgubio deset pozicija i sada zauzima 88. mjesto, dok je Bašić na 113. mjestu što je za četiri pozicije lošije nego prošle sedmice.

Aldin Šetkić je napredovao šest mjesta i sada je 206. igrač svijeta.

U poretku deset najboljih nije bilo promjena.

ATP lista:

1. (1) Novak Đoković (Srb) 16.790
2. (2) Andy Murray (VBr) 8.855
3. (3) Roger Federer (Švi) 8.795
4. (4) Stan Wawrinka (Švi) 5.870
5. (5) Rafael Nadal (Špa) 4.880
6. (6) David Ferrer (Špa) 4.325
7. (7) Kei Nishikori (Jap) 4.235
8. (8) Tomas Berdych (Češ) 3.990
9. (9) Jo-Wilfried Tsonga (Fra) 2.950
10. (10) Richard Gasquet (Fra) 2.760…
88. (78) Damir Džumhur (BiH) 628
113. (109) Mirza Bašić (BiH) 515
206. (211) Aldin Šetkić (BiH) 259
305. (302) Tomislav Brkić (BiH) 163

FENA

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close